Institut Supérieur des Langues Appliquees de Tozeur
Formations
code
Filières
Durée
Capacité d'accueil
Rang du dernier orienté 2025
La même filière dans d'autres établissements
103 LICENCE EN FRANÇAIS
103 LICENCE EN FRANÇAIS
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
La même filière dans d'autres établissements
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Filières plus proche de votre région
Cette filière est plus proche de votre ville
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculte des Sciences Humaines et Sociales de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 19 | 106.4 |
![]() | 11103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Faculté des le ttres, des Arts et des Humanités de La Manouba | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 18 | 109.94 |
![]() | 12103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Langues de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 20 | 113.5 |
![]() | 13103 | Licence Fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Françaises Institut Superieur des Sciences Humaines de Tunis | ((FG+F)*1.07=T) 139.1 | 10 | 116.2 |
Recherche dans les Contenus (26 Documents)
Résultat de la recherche de {{search}} Dans les questions et les Nouveautés {{titre_zone}} {{nbr}}

Université de Gafsa
Université de Gafsa
Route de Tozeur
Gafsa 2100
Tél : | 76210451-76210444 |
Fax : | 76210423 |
Visitez notre Site Web
Université de Gafsa
Université de Gafsa
Route de Tozeur
Gafsa 2100
Tél | : 76210451-76210444 |
Fax | : 76210423 |
- 31-10المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان : دورة نوفمبر 2026
- 31-10النتائج الأولية لمناظرات المجمع المهني المشترك للخضر
- 31-10المدرسة العليا للتجارة بمنوبة : التسجيل بشهادة الدكتوراه 2026-2027 (دورة ثانية)
- 31-10كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس : الترشح للحصول على منحة جامعية
- 31-10كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس : التسجيل الإستثنائي الرابع بالسنة الأولى إجازة في القانون
- 30-10محكمة المحاسبات : مناظرة خارجية بالملفات لانتداب متصرفي
- 30-10وزارة الدفاع الوطني : مناظرة خارجية بالإختبارات والإمتحانات المهنية لانتداب عملة
- 30-10النتائج النهائية لمناظرة المركز الفني للصناعات الغذائية لانتداب إطار
- 30-10الإدارة العامة للديوانة : طباعة إستدعاءات اختبار الفحص الطبي لمناظرة انتداب عرفاء
- 30-10المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس : تجديد الترسيم بمرحلة الدكتوراه
- 30-10التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه - المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس
- 29-10فتح باب الترشح لمنح التنقل لايطاليا - جامعة سوسة
- 29-10موعد إجراء الاختبار التقني النفسي لمناظرة الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
- 29-10تمديد آجال الترشح والتسجيل بمرحلة الدكتوراه 2026-2027 - معهد الصحافة وعلوم الإخبار
- 29-10فتح باب التسجيل عن بعد لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2027
- 29-10وزارة الداخلية : مناظرة خارجية لانتداب مساعديين تقنيين
- 29-10وزارة الداخلية : مناظرة خارجية لانتداب محللين
- 29-10مناظرة خارجية لانتداب تقنيين أول - وزارة الداخلية
- 29-10فتح مناظرة خارجية لانتداب متصرفين - وزارة الداخلية
- 29-10مناظرة لانتداب مهندسين معماريين أول - وزارة الداخلية
- 29-10وزارة الداخلية : مناظرة خارجية لانتداب مهندسين أول
- 29-10جامعة القيروان : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لرومانيا
- 28-10التسجيل بمرحلة الدكتوراه 2026-2027 - المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش
- 28-10التسجيل بمرحلة الدكتوراه 2026-2027 - المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل
- 28-10وزارة الإقتصاد والتخطيط : نتائج الترتيب الأولي لمناظرة إنتداب متصرفين
- 28-10مناظرة المركز الفني للفلاحة البيولوجية لإنتداب إطارات وأعوان
- 28-10فتح باب التسجيل عن بعد للإلتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني - فيفري 2027
- 28-10النتائج الأولية لمناظرة انتداب أعوان تسيير - شركة إسمنت بنزرت
- 28-10فتح باب الترشح للحصول على منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج 2027-2028
- 27-10المعهد العالي للموسيقى بتونس : تجديد الترسيم بالدكتوراه
Toutes les Nouveautés








